Rank | Name | Level | Progress | RS Rank | XP |
---|---|---|---|---|---|
81 | Shadowdraxia | 81 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 329,612 | 2,303,110 |
82 | Estor | 81 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 336,068 | 2,243,387 |
83 | Sinistrvixen | 81 | ![]() ![]() ![]() | 348,099 | 2,195,778 |
84 | Kaiser Zose | 79 | ![]() ![]() ![]() | 353,815 | 1,981,565 |
85 | Runenighter | 78 | ![]() ![]() ![]() | 370,981 | 1,630,740 |
86 | Jehowi | 77 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300,113 | 1,571,460 |
87 | Im Kevin | 77 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 379,788 | 1,570,170 |
88 | Evalithia | 77 | ![]() ![]() ![]() | 389,084 | 1,478,008 |
89 | Punisher1288 | 76 | ![]() ![]() ![]() | 397,158 | 1,470,457 |
90 | Velkie | 72 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 444,391 | 988,300 |
91 | Dark Spartez | 72 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 438,894 | 931,319 |
92 | Air Sniperz | 71 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 457,499 | 829,909 |
93 | Spooksayer | 70 | ![]() ![]() ![]() | 487,768 | 811,768 |
94 | King Kulla | 70 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 474,334 | 793,882 |
95 | Houndears | 69 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 484,655 | 699,977 |
96 | Mouthsauron | 68 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 493,511 | 636,649 |
97 | Bellmorks | 67 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 521,569 | 586,817 |
98 | Killjoy4eva | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 641,774 | 300,683 |
99 | Hypgnosis | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 640,598 | 220,733 |
100 | Nocturnalx36 | 55 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 698,268 | 171,771 |
101 | Zubenhakra | 53 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 700,011 | 139,498 |
102 | John11790 | 52 | ![]() ![]() ![]() | 717,558 | 124,349 |
103 | Exile Q | 51 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 737,661 | 121,247 |
104 | Jutro21 | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 824,763 | 108,434 |
105 | Flyers 215 | 50 | ![]() ![]() ![]() | 794,304 | 101,350 |
106 | Aurora 232 | 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 786,552 | 87,466 |
107 | Smushsmush15 | 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 879,228 | 87,165 |
108 | Adiamond | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 972,759 | 15,927 |
109 | F | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,052,795 | 6,230 |
« < 1 2 3 |